
 首頁 > 產(chǎn)品中心 > 陶瓷閥 > 陶瓷截止閥 > J41TC陶瓷截止閥
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 陶瓷閥 > 陶瓷截止閥 > J41TC陶瓷截止閥
            
              精心為您【J41TC陶瓷截止閥】是上海喬邑閥門制造有限公司生產(chǎn)銷售的主要產(chǎn)品之,公司常年備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷,我們直努力為客戶提供全套工業(yè)閥門的解決方案,讓客戶購買到物美價廉的產(chǎn)品,選購!
產(chǎn)品簡介:
J41TC陶瓷截止閥主要采用陶瓷閥座、陶瓷閥芯構造。陶瓷截止閥的構造與普通截止閥無異,其啟閉件是塞形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運動。般只適用于全開和全關,不允許作調節(jié)和節(jié)流。由于其閥座和閥辯系采用結構陶瓷制品,其精確度和耐磨性不受冷熱膨脹系數(shù)影響,在惡劣環(huán)境和流體之下,更有良好的操作性和使用壽命。
主要零部件材料:
| 序號 | 名稱 | 材料 | 序號 | 名稱 | 材料 | 
| 1 | 閥體 | WCB | 6 | 填料 | 柔性石墨 | 
| 2 | 閥座 | 結構陶瓷 | 7 | 填料壓蓋 | WCB | 
| 3 | 密封圈 | 結構陶瓷 | 8 | 螺母 | 黃銅 | 
| 4 | 閥辨 | A105N | 9 | 手輪 | Qt400 | 
| 5 | 閥桿 | 2Cr13 | 10 | 
 | 
 | 

應用規(guī)范:
| 設計與制造 | GB/T 12235 | |
| 連接端尺寸 | 結構長度 | GB/T 12221 | 
| 法蘭尺寸 | JB79.1 | |
| 檢驗與試驗 | GB/T 9092 | |
| 材料 | 碳鋼 | GB/T 12229 | 
| 不銹鋼 | Gb/T 12230 | |
| 標志 | Gb/T 12220 | |
| 供貨 | JG/T7928 | |
主要外形和連接尺寸:
| DN | PN(Mpa) | 尺寸 | ||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | ||
| 15 | 1.0 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-M12 | 218 | 
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-M12 | 258 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-M12 | 275 | |
| 32 | 160 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-M16 | 280 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-M16 | 310 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-M16 | 320 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-M16 | 325 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-M16 | 355 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-M20 | 415 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-M22 | 460 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-M22 | 510 | |
| 200 | 600 | 3600 | 310 | 278 | 34 | 8-M2212 | 568 | |
上海喬邑閥門為您提供優(yōu)質的【】產(chǎn)品和完善的售后服務,如需訂購本產(chǎn)品,請?zhí)峁┛趶?、壓力、材質等詳細參數(shù)!本文中所有的文字、圖片、數(shù)據(jù)僅供參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結構尺寸、價格等詳情,請!
| 如果你對J41TC陶瓷截止閥感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 
| 相關同類產(chǎn)品: |