
 首頁 > 產(chǎn)品中心 > 低溫閥門系列 > 低溫球閥 > DQ41F低溫球閥
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 低溫閥門系列 > 低溫球閥 > DQ41F低溫球閥
            
              精心為您【DQ41F低溫球閥】是由上海喬邑閥門制造有限公司生產(chǎn)銷售的,公司常年備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷,我們直努力為客戶提供全套工業(yè)閥門的解決方案,讓客戶購買到物美價廉的產(chǎn)品,選購!
【DQ41F低溫球閥-產(chǎn)品說明】
產(chǎn)品規(guī)范
| 公稱通徑 | DN15-200mm | 
| 公稱壓力 | PN4.0MPa | 
| 適用介質(zhì) | 液氧、液氮、液氬、液化天然氣、液態(tài)二氧化碳、液態(tài)丙烷等 | 
| 適用溫度 | -196℃~+80℃ | 
主要零件材料
| 閥體 | 0Cr18Ni9 | 
| 球體 | 0Cr18Ni9 | 
| 閥桿 | 0Cr18Ni9 | 
| 填料、密封圈 | PTFE | 
主要外形尺寸
| 公稱通徑 DN(mm) | DQ41F-40P 低溫球閥 | ||||||||
| 尺 寸(mm) | |||||||||
| L | H | D | D1 | D2 | D6 | Z-d | b | D0 | |
| 15 | 130 | 180 | 95 | 65 | 45 | 40 | 4-14 | 16 | 140 | 
| 20 | 150 | 220 | 105 | 75 | 55 | 51 | 4-14 | 16 | 160 | 
| 25 | 160 | 230 | 115 | 85 | 65 | 58 | 4-14 | 16 | 180 | 
| 32 | 180 | 310 | 135 | 100 | 78 | 66 | 4-18 | 18 | 200 | 
| 40 | 200 | 320 | 145 | 110 | 85 | 76 | 4-18 | 18 | 200 | 
| 50 | 230 | 400 | 160 | 125 | 100 | 88 | 4-18 | 20 | 250 | 
| 65 | 290 | 420 | 180 | 145 | 120 | 110 | 8-18 | 22 | 320 | 
| 80 | 310 | 500 | 195 | 160 | 135 | 121 | 8-18 | 22 | 320 | 
| 100 | 350 | 520 | 230 | 190 | 160 | 150 | 8-23 | 24 | 360 | 
| 125 | 400 | 600 | 270 | 220 | 188 | 176 | 8-25 | 28 | 500 | 
| 150 | 480 | 620 | 300 | 250 | 218 | 204 | 8-25 | 30 | 700 | 
| 200 | 600 | 720 | 375 | 320 | 282 | 260 | 12-30 | 38 | 900 | 
上海喬邑閥門為您提供優(yōu)質(zhì)的【】產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),如需訂購本產(chǎn)品,請?zhí)峁┛趶?、壓力、材質(zhì)等詳細(xì)參數(shù)!本文中所有的文字、圖片、數(shù)據(jù)僅供參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價格等詳情,請!
| 如果你對DQ41F低溫球閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 
| 相關(guān)同類產(chǎn)品: |